 |
Actualités
01 Avril 2010 :
» Salaire forfaitaire au 1er Avril 2010
L'arrêté du 27 mars 2009 porte majoration des salaires forfaitaires au 1er AVRIL 2010.
A compté de cette date, la grille suivante de salaire forfaitaire est à mettre en application.
| Catégorie | Salaire forfaitaire journalier |
| 1 | 32,96 |
| 2 | 40,99 |
| 3 | 49,02 |
| 4 | 54,07 |
| 5 | 57,71 |
| 6 | 59,71 |
| 7 | 63,42 |
| 8 | 66,75 |
| 9 | 69,76 |
| 10 | 74,14 |
| 11 | 82,14 |
| 12 | 87,38 |
| 13 | 94,53 |
| 14 | 101,67 |
| 15 | 109,59 |
| 16 | 117,98 |
| 17 | 128,24 |
| 18 | 141,32 |
| 19 | 155,56 |
| 20 | 170,92 |
17 Mars 2010 :
» Réduction Fillon (circulaire ACOSS)
Calculer la réduction Fillon pour des salariés relevant des régimes spéciaux.
La circulaire ACOSS 2010-42 du 17 mars 2010 décrit en détail le calcul de la réduction Fillon
pour les régimes spéciaux (marins, clercs de notaire, mines)
Vous trouverez cette circulaire en suivant ce lien.
|